Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 18000BTU NIS-A18R2H11
Thương hiệu: Nagakawa
- Giá SP: 12.000.000 ₫
- Model: NIS-A18R2H11
- Xuất xứ: Indonesia
- Bảo hành: 24 tháng
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 18.000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Tình trạng: Còn hàng
Điện lạnh 24h - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
| MODEL | NIS-A18R2H11 | |||
| Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
kW | 5.13 (1.25 – 5.57) | ||
| Btu/h | 18,000 (4,250 – 19,000) |
|||
| Công suất sưởi ấm (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
kW | 5.57 (1.1 – 6.01) | ||
| Btu/h | 19,000 (3,750 – 20,500) |
|||
| Điện năng tiêu thụ (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | W | 1,750 (320 – 1,950) |
|
| Sưởi ấm | W | 1,550 (320 – 1,750) |
||
| Cường độ dòng điện (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | A | 8.0 (1.4 – 8.5) |
|
| Sưởi ấm | A | 6.8 (1.4 – 7.9) |
||
| Hiệu suất năng lượng | Số sao | |||
| CSPF | 4.77 | |||
| Nguồn điện | V/P/Hz | 220-240V/1 pha/50 Hz | ||
| DÀN LẠNH | ||||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp) |
m3/h | 950/900/730/600 | ||
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.8 | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp) |
dB(A) | 44/39/31/29 | ||
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) |
mm | 890x300x223 | ||
| Khối lượng | kg | 10.5 | ||
| DÀN NÓNG | ||||
| Độ ồn | dB(A) | 52 | ||
| Kích thước (Rộng/Cao/Sâu) |
mm | 715x540x240 | ||
| Khối lượng | kg | 29 | ||
| Môi chất lạnh/Lượng nạp gas | kg | R32/0.95 | ||
| Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | Ø6.35 | |
| Gas | mm | Ø12.7 | ||
| Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 | |
| Tối đa | m | 25 | ||
| Chiều cao chênh lệch dàn nóng – dàn lạnh tối đa | m | 10 | ||
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 18000BTU NIS-A18R2H11
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 18000BTU NIS-A18R2H11
12.000.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!


Đánh giá Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 18000BTU NIS-A18R2H11