Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C28R1U16 28000BTU
Thương hiệu: Nagakawa
- Giá SP: 20.800.000 ₫
- Model: NT-C28R1U16
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: 24 tháng
- Phụ kiện: Điều khiển từ xa
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 28.000 btu
- Kiểu máy: Âm trần
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Loại máy/Model | NT-C28R1U16 | ||
Công suất Capacity |
Công suất làm lạnh/Cooling | kW | 8.2 |
Btu/h | 28,000 | ||
Dữ liệu điện Electric Data |
Điện năng tiêu thụ Cooling/Heating Power Input |
W | 2,650 |
Cường độ dòng điện Cooling/Heating Rated Current |
A | 10.4 | |
Hiệu suất năng lượng Performance |
EER/COP | W/W | 3.10 |
Dàn lạnh/ Indoor | |||
Đặc tính/Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
Lưu lượng gió/Air Flow Volume (Cao/Trung bình/Thấp) |
m³/h | 1200/1000/900 | |
Độ ồn/Noise Level (Cao/Trung bình/Thấp) |
dB(A) | 45/42/36 | |
Kích thước/Dimension (D x R x C) |
Tịnh/Net (Body) | mm | 835x835x250 |
Đóng gói/Packing (Body) | mm | 910x910x310 | |
Tịnh/Net (Panel) | mm | 950x950x55 | |
Đóng gói/Packing (Panel) | mm | 1000x1000x100 | |
Trọng lượng/Weight | Tịnh/Net (Body) | kg | 24 |
Tổng/Gross (Body) | kg | 30.5 | |
Tịnh/Net (Panel) | kg | 5.3 | |
Tổng/Gross (Panel) | kg | 7.8 | |
Dàn nóng/ Outdoor | |||
Đặc tính/Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 206~240/1/50 |
Độ ồn/Noise Level (Cao/Trung bình/Thấp) |
dB(A) | 60 | |
Kích thước/Dimension (R x C x S) |
Tịnh/Net | mm | 825×310×655 |
Đóng gói/Packing | mm | 945x435x725 | |
Trọng lượng/Weight | Tịnh/Net | kg | 45 |
Tổng/Gross | kg | 48.5 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại/Type | R410A | |
Khối lượng nạp/Charged Volume | kg | 1.4 | |
Ống dẫn Piping |
Đường kính ống lỏng/ống khí Liquid side/Gas side |
mm | 9.52/15.9 |
Chiều dài tối đa/Max. pipe length | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa/Max. difference in level | m | 15 | |
Phạm vi hoạt động Operation Range |
Làm lạnh/Cooling | ℃ | 17~49 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C28R1U16 28000BTU
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!
Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C28R1U16 28000BTU
20.800.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Đánh giá Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C28R1U16 28000BTU