Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MKM52RVMV
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP: 24.100.000 ₫
- Model: 3MKM52RVMV
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: 12 tháng
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 18.000 btu
- Kiểu máy: Multi
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Thống số kỹ thuật điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MKM52RVMV
Tên Model | Một chiều lạnh | 3MKM52RVMV | ||
Nguồn điện | 1Ø 50Hz 220V-240V/ 60Hz 220V- 230V | |||
Làm lạnh | Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 5.2 (1.2~7.5) | |
Chỉ số EER | W/W | 4.52 | ||
Chỉ số AEER | W/W | 3.99 | ||
Dàn nóng | Kích thước ( Cao x Rộng X Dày) (Kích thước cả thùng) |
mm | 695x930x350 (762x1004x475) |
|
Trọng lượng (cả thùng) | kg | 49 (54) | ||
Độ ồn: Cao/ Thấp | Làm lạnh | dBA | 45 / 43 | |
Cường độ âm thanh: Cao | Làm lạnh | dBA | 57 | |
Số dàn lạnh có thể kết nối | 3 | |||
Tổng công suất tối đa dàn lạnh kết nối | 9.0 kW | |||
Môi chất lạnh( khối lượng nạp sẵn) | R32 (1.80kg) | |||
Chiều dài đường ống |
Lượng môi chất lạnh nạp thêm(g/m) | Nạp thêm nếu thiếu | ||
Chiều dài ống tối đa (Tổng/ cho một phòng) |
m | 50 / 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | Dàn lạnh đến dàn nóng : 15 Dàn lạnh đến dàn nóng : 7.5 |
||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Ø6.4 x 3 | |
Hơi | mm | Ø9.5 x 1 Ø12.7 x 2 |
||
Giới hạn hoạt động | °CDB | 10 đến 46 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MKM52RVMV

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MKM52RVMV
24.100.000 ₫
Đánh giá Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MKM52RVMV
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào