Điều hòa tủ đứng Samsung 1 chiều inverter 48000BTU AC048KNPDEC/SV
Thương hiệu:
- Giá SP: 50.500.000 ₫
- Model: AC048KNPDEC/SV
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: 24 tháng
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 48.000 btu
- Kiểu máy: Tủ đứng
- Tình trạng: Còn hàng
Điện lạnh 24h - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
| Điều hòa tủ đứng Samsung | Dàn lạnh | AC048KNPDEC/SV | ||
| Dàn nóng | AC048KXADEC/SV | |||
| Công suất | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 3.60/ 14.00/ 16.70 | |
| Btu/h | 12,300/ 47,800/ 57,000 | |||
| Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ (Danh định) |
Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | kW | 0.82/ 5.04/ 5.60 |
| Dòng điện | Làm lạnh (Thấp / Trung bình / Cao) | A | 1.60/ 7.80/ 9.00 | |
| MCA | A | 16.10 | ||
| MFA | A | 16.10 | ||
| Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | – | 2,78 | |
| Đường ống kết nối | Ống lỏng | ɸ, mm | 9.52 | |
| ɸ, inch | 3/8” | |||
| Ống gas | ɸ, mm | 15,88 | ||
| ɸ, inch | 5/8” | |||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tối đa (OD~ID) | m | 75 | |
| Chiều cao tối đa (ID~OD) | m | 30.0 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | |
| Dàn lạnh | ||||
| Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Quạt | Động cơ quạt | Nguồn | W | 154.00 |
| Lưu lượng gió | CMM | 35.50 | ||
| L/s | 591,67 | |||
| Độ ồn | Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 51.0/ 48.0/ 45.0 |
| Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 46.00 | |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 610x1850x400 | ||
| Dàn nóng | ||||
| Nguồn điện | ɸ, #, V, Hz | 3,4,380-415,50 | ||
| Máy nén | Công suất động cơ | kW | 4,19 | |
| Quạt | Lưu lượng gió | Làm lạnh | CMM | 110.00 |
| L/s | 1.833,33 | |||
| Độ ồn | Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53.0 |
| Kích thước bên ngoài | Trọng lượng | kg | 84.50 | |
| Kích thước (RxCxS) | mm | 940x1210x330 | ||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15-52 | |
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa tủ đứng Samsung 1 chiều inverter 48000BTU AC048KNPDEC/SV
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!

Điều hòa tủ đứng Samsung 1 chiều inverter 48000BTU AC048KNPDEC/SV
50.500.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!



Đánh giá Điều hòa tủ đứng Samsung 1 chiều inverter 48000BTU AC048KNPDEC/SV