Điều hòa tủ đưng Daikin inverter 2 chiều 42000BTU FVA125AMVM/RZA125DY1
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP: 63.600.000 ₫
- Model: FVA125AMVM/RZA125DY1
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Công suất: 42.000 btu
- Giá bán: Trên 50 triệu
- Kiểu máy: Tủ đứng
- Loại máy: Hai chiều
- Phụ kiện: Điều khiển dây
- Thương hiệu: Daikin
- Tính năng: Inverter
- Xuất xứ: Thái Lan/ Trung Quốc
- Tình trạng: Còn hàng
Điện lạnh 24h - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FVA125AMVM | ||
| Dàn nóng | RZA125DY1 | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | ||
| Công suất làm lạnh 1,3 Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 12.5 (5.0-14.0) | ||
| Btu/h | 42,700 (17,100-47,800) | |||
| Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 14.0 (5.1-16.0) | ||
| Btu/h | 47,800 (17,400-54,600) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.85 | |
| Sưởi | 4.22 | |||
| COP | Làm lạnh | kW/kW | 3.25 | |
| Sưởi | 3.31 | |||
| CSPS | Làm lạnh | kW/kW | 5.43 | |
| Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) |
m3 /phút | 28 / 26 / 24 | ||
| cfm | 988 / 918 / 847 | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 51 / 48 / 46 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850X600X350 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 50 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
| Sưởi | °CWB | 15 đến 27 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 3.3 | ||
| Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 3.75 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Chế độ làm lạnh/sưởi | dB(A) | 49 / 51 | |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,430X940X320 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 93 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 46 | |
| Sưởi | °CDB | -15 đến 15.5 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kính trong 20X Đường kính ngoài 26) | |
| Dàn nóng | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa tủ đưng Daikin inverter 2 chiều 42000BTU FVA125AMVM/RZA125DY1
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!

Điều hòa tủ đưng Daikin inverter 2 chiều 42000BTU FVA125AMVM/RZA125DY1
63.600.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!

Đánh giá Điều hòa tủ đưng Daikin inverter 2 chiều 42000BTU FVA125AMVM/RZA125DY1