Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 55000BTU FVQN160AXV1V
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP: 53.900.000 ₫
- Model: FVQN160AXV1V/RQ160DGXY1V
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 55.000 btu
- Kiểu máy: Tủ đứng
- Tình trạng: Còn hàng
Điện lạnh 24h - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | ||
| Điện nguồn | 3 Pha, 380 – 415 V / 50 Hz | |
| Công suất làm lạnh*1,2 | kW | 16.12 |
| Danh định (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 55000 |
| Công suất làm sưởi*1,2 | kW | 15.97 |
| Danh định (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 54500 |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | kW | 5.49 |
| Điện năng tiêu thụ sưởi | kW | 5.3 |
| COP làm lạnh | W/W | 2.94 |
| COP sưởi | W/W | 3.01 |
| CSPF | Wh/Wh | – |
| THÔNG TIN DÀN LẠNH | ||
| Model | FVQN160AXV1V | |
| Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp) | db(A) | 54/ 53/ 51 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 1850x600x350 |
| Khối lượng | kg | 51 |
| THÔNG TIN DÀN NÓNG | ||
| Model | RR160DBXY1V | |
| Độ ồn*3 | db(A) | 65 |
| Kích thước (H x W x D) | mm | 852x1030x400 |
| Khối lượng | kg | 105 |
| Ống kết nối – Ống lỏng | mm | ø9.5 |
| Ống kết nối – Ống hơi | mm | ø15.9 |
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 55000BTU FVQN160AXV1V
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 55000BTU FVQN160AXV1V
53.900.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!

Đánh giá Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 55000BTU FVQN160AXV1V