Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 21000BTU FVA60AMVM/RZF60CV2V
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP: 39.600.000 ₫
- Model: FVA60AMVM/RZF60CV2V
- Xuất xứ: Liên doanh
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Phụ kiện: Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC1E63). Giá điều khiển từ xa (BRC4C66) = GNY + 800.000đ
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 21.000 btu
- Kiểu máy: Tủ đứng
- Giá bán: Từ 30 - 40 triệu
- Tình trạng: Còn hàng
Điện lạnh 24h - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
| Tên model | Dàn nóng | FVA60AMVM | ||
| Dàn lạnh | RZF60CV2V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
| Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 6.0 (2.3-6.3) |
||
| Btu/h | 20,500 (8,900-21,500) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.79 | |
| COP | W/W | 3.35 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4.86 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió (C/TB/T) |
18/16/14 | |||
| cfm | 635/565/494 | |||
| Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 43/41/38 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 1,850*600*270 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 42 | ||
| Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Công suất | kW | 1.30 | ||
| Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.2 (Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
| Chế độ ban đêm | dB(A) | 44 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 595*845*300 | ||
| Trọng lượng | kg | 41 | ||
| Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
| Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 21000BTU FVA60AMVM/RZF60CV2V
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 21000BTU FVA60AMVM/RZF60CV2V
39.600.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!


Đánh giá Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 21000BTU FVA60AMVM/RZF60CV2V