Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C50DHS 50.000BTU
Thương hiệu: Nagakawa
- Giá SP: Liên hệ
- Model: NP-C50DHS
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: 24 tháng
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 50.000 btu
- Kiểu máy: Tủ đứng
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Thông số điều hòa tủ đứng Nagakawa NP-C50DHS 50.000BTU
STT | Hạng mục | Đơn vị | NP-C50DHS | |
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | |||
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 4,500 |
Sưởi ấm | W | |||
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.0 |
Sưởi ấm | A | |||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 1900 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 4.8 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 48 |
Cục ngoài | dB(A) | 63 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | |
Cục trong | mm | 580x1925x400 | ||
Cục ngoài | mm | 940x1320x340 | ||
10 | Khối lượng tịnh | Panel | kg | |
Cục trong | kg | 54 | ||
Cục ngoài | kg | 89 | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
Hơi | mm | F19.05 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 25 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 10 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C50DHS 50.000BTU
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!
Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C50DHS 50.000BTU
Liên hệ
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Đánh giá Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C50DHS 50.000BTU