Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 80000BTU FDN80HV1/RN80HY19
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP: 70.400.000 ₫
- Model: FDN80HV1/RN80HY19
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Phụ kiện: Điều khiển dây
- Tính năng: Không Inverter
- Kiểu máy: Ống gió
- Tình trạng: Còn hàng
Điện lạnh 24h - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 800000BTU FDN80HV1/RN80HY19
| Tên sản phẩm | Điều hòa Daikin Packaged Giấu trần nối ống gió 1 chiều, Đk dây 80.000BTU/H, FDN80HV1/RN80HY19 |
| Nguồn điện | 380-415V/3pha/50Hz |
| Công suất làm lạnh định mức (BTU/H) | 80.000 |
| Lưu lượng gió (Cao/thấp) | 2300/2200/2000 |
| Độ ồn (Cao/thấp) (dB (A)) | 52/52/52 |
| Kích thước dàn lạnh (cao-rộng-dày) (mm) | 553x1402x605 |
| Kích thước dàn nóng (cao-rộng-dày) (mm) | 929x1235x496 |
| Trọng lượng dàn lạnh (kg) | 83 |
| Trọng lượng dàn nóng (kg) | 111 |
| Gas (Môi chất lạnh) | R410A |
| Kích cỡ đường ống lỏng (mm) | 12.7 |
| Kích cỡ đường ống hơi (mm) | 22.23 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 75 |
| Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt (m) | 30 |
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 80000BTU FDN80HV1/RN80HY19
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!

Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 80000BTU FDN80HV1/RN80HY19
70.400.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!






Đánh giá Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 1 chiều 80000BTU FDN80HV1/RN80HY19