Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 42000BTU FDT125CR-S5
Thương hiệu: Mitsubishi heavy
- Giá SP: 37.500.000 ₫
- Model: FDT125CR-S5/FDC125CR-S5
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: 24 tháng
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 42.000 btu
- Kiểu máy: Âm trần
- Tình trạng: Còn hàng
Điện lạnh 24h - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
| Dàn lạnh | FDT125CR-S5 | ||
| Dàn nóng | FDC125CR-S5 | ||
| Nguồn điện | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh | kW | 12,5 | |
| BTU/h | 42.650 | ||
| Công suất tiêu thụ điện | W | 4.464 | |
| COP | W/W | 2,80 | |
| Dòng điện danh định | A | 8 | |
| Dòng điện khởi động | 17 | ||
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | Hi:51/ Me:43 / Lo:41 |
| Dàn nóng | 59 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mm | Hi:34 / Me:30 / Lo:23 |
| Dàn nóng | mm | 75 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | kg | Thân máy: 246 x 840 x 840 / Mặt nạ: 35 x 950 x 950 |
| Dàn nóng | kg | 845 x 970 x 370 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | m3/min | 32,5 |
| Dàn nóng | m3/min | 87 | |
| Môi chất lạnh | R410 (nạp cho 30m) | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng / Đường gas | mm | ø 9.52 / 15.88 |
| Độ dài đường ống | m | 50 | |
| Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao hơn / Thấp hơn | m | Tối đa 30/15 |
| Mặt nạ | T-PNS-3BW-E (không dây) T-PSA-3BW-E | ||
| Dây điện kết nối | 1.5mm2 x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||
| Hệ điều khiển | Không dây (tiêu chuẩn) | Tiêu chuẩn (bao gồm T-PSN-3BW-E) | |
| Có dây (tùy chọn) | RC-EX1A, RC-E5, RCH-E3 (Cần chọn thêm bộ kết nối SC-BIKN) | ||
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 42000BTU FDT125CR-S5
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!

Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 42000BTU FDT125CR-S5
37.500.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!

Đánh giá Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 42000BTU FDT125CR-S5