Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ48MV1 48000BTU
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP: 44.200.000 ₫
- Model: FCNQ48MV1/RNQ48MY1
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: Máy 2 năm (máy nén 5 năm)
- Phụ kiện: ĐK dây (BRC1C61). Giá Đk xa (BRC7F633F9) = GNY + 1tr200
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 48.000 btu
- Kiểu máy: Âm trần
- Tình trạng: Còn hàng
- Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48.000BTU
- Làm lạnh nhanh, phân bổ nhiệt nhờ cánh đảo gió 360 độ
- Thích hợp mọi không gian lắp đặt
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Thống số kỹ thuật điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ48MV1 48000BTU
Tên model | Dàn lạnh | FCNQ48MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | |||
Y1 | RNQ48MY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | ||
Y1 | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh | kW | 14.1 | ||
Btu/h | 48,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 5.04 | |
COP | W/W | 2.8 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 33/22.5 | ||
cfm | 1,165/794 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 44/36 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Kiểu xoắn ốc dạng kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 4.5 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 3.2 | ||
Độ ồn | dB(A) | 58 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345x900x320 | ||
Khối lượng | V1 | kg | ||
Y1 | kg | 111 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ48MV1 48000BTU
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!
Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ48MV1 48000BTU
44.200.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Đánh giá Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ48MV1 48000BTU