Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12000BTU XPU12XKH-8
Thương hiệu: Panasonic
- Giá SP: 10.900.000 ₫
- Model: CU/CS-XPU12XKH-8
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 12.000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Tình trạng: Còn hàng
- Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU inverter XPU12XKH-8 gas R32 [2021]
- Thiết kế sang trọng, màu sắc tinh tế
- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Làm lạnh nhanh, bền bỉ với thời gian
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-XPU12XKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-XPU12XKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3.50 [0.92-4.00] |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 11,900 (3,140-13,600) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 4.53 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 11.12 (11.63-11.06) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.27 (3.41-3.25) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 5 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | : | |
Khử ẩm | L/giờ | 2 |
Pt/ giờ | 4.2 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 10.8 (380) |
Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 30.2 (1,065) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 38/28/25 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 48 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290x799x197 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542x780x289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 8 (18) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 28 (62) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 01-Apr | |
Ống ga (mm) | ø 12.70 | |
Ống ga (inch) | 01-Feb | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12000BTU XPU12XKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12000BTU XPU12XKH-8
10.900.000 ₫
Đánh giá Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12000BTU XPU12XKH-8
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào