Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DVM
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP: 36.500.000 ₫
- Model: FBFC100DVM9/RZFC100DVM
- Xuất xứ: Liên doanh
- Bảo hành: Máy 2 năm (máy nén 5 năm)
- Phụ kiện: Giá điều khiển dây (BRC2E61). Điều khiển xa (BRC4C66) = GNY + 1Tr200
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 34.000 btu
- Kiểu máy: Ống gió
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Thông số điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DVM
Tên Model | Dàn lạnh | FBFC100DVM9 | ||
Dàn nóng | RZFC100DVM | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | |||
Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
Kw | 10.0 (5.0 – 11.2) |
||
Btu/h | 34.100 (17.100 – 38.200) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.17 | |
COP | W/W | 3.15 | ||
CSPF | Wh/Wh | 3.98 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp |
m/phút | 36 / 30.5 /25 | |
cfm | 1.271 / 1.077 / 883 | |||
Áp suất tính ngoài | Pa | Định mức 50 (50 – 150) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | Db(A) | 40 /37.5 / 35 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 245 x 1400 x 800 | ||
Trọng lượng | kg | 46 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Micro channel | |||
Máy nén | Swing dạng kín | |||
Công suất | kW | 1.6 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.0 (Đã nạp cho 15 m) | ||
Độ ồn | dB(A) | 52 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 695 x 930 x 350 | ||
Trọng lượng | kg | 44 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
Khí (Loe) | mm | Φ15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP 25 (Đường kính trong Φ25 x Đường kính trong Φ 32) | |
Dàn nóng | mm | Φ18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DVM
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!
Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DVM
36.500.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Đánh giá Điều hòa ống gió Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FBFC100DVM9/RZFC100DVM