Điều hòa nối ống gió 2 chiều Panasonic 48000BTU S-3448PF3HB/U-48PZ3H5
Thương hiệu: Panasonic
- Giá SP: 54.500.000 ₫
- Model: S-3448PF3HB/U-48PZ3H5
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: 12 tháng
- Phụ kiện: Kèm điều khiển xa
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 48.000 btu
- Kiểu máy: Ống gió
- Tình trạng: Còn hàng
Điện lạnh 24h - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
| Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | S-3448PF3HB/U-48PZ3H5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 45,700 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PF3HB | ||
| Dàn nóng | U-48PZ3H5 | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 13.40 (3.3-16.0) | |
| Btu/h | 45,700 (11,300-51,200) | ||
| Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 13.40 (3.4-15.0) | |
| Btu/h | 45,700 (11,600-54,600) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 20.5-18.8 (32.9) |
| Sưởi ấm | A | 17.2-15.8 (32.9) | |
| Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 4.24 (0.65-5.86) |
| Sưởi ấm | KW | 3.56 (0.65-5.28) | |
| CSPF | 5.44 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3.16 |
| Btu/hW | 10.78 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 3.76 |
| Btu/hW | 12.83 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 36.0/32.0/25.0 |
| cfm(H/M/L) | 601/534/417 | ||
| Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 36.0/32.0/25.0 |
| cfm(H/M/L) | 601/534/417 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài (Tối thiểu – Tối đa) | Pa | 50 (10-150) | |
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 39/35/29 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 39/35/29 | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 62/58/52 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 62/58/52 | |
| Kích thước điều hòa | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 1,400 x 730 |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 39 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 56/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 56/- | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 74/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 74/- | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | kg | 87 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 45 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
| Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 | |
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa nối ống gió 2 chiều Panasonic 48000BTU S-3448PF3HB/U-48PZ3H5
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Panasonic 48000BTU S-3448PF3HB/U-48PZ3H5
54.500.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!

Đánh giá Điều hòa nối ống gió 2 chiều Panasonic 48000BTU S-3448PF3HB/U-48PZ3H5