Điều hòa General 1 chiều inverter 9000BTU ASGG09CPTA-V
Thương hiệu: General
- Giá SP: 7.800.000 ₫
- Model: ASGG09CPTA-V
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: 24 tháng
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 9.000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Tình trạng: Còn hàng
Điện lạnh 24h - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
| Điều hòa General | Dàn lạnh | ASGG09CPTA-V | ||
| Dàn nóng | AOGG09CPTA-V | |||
| Sao năng lượng | 5 | |||
| Nguồn cấp điện | V / ø / Hz | 220 / 1 / 50 | ||
| Loại nguồn cấp điện | Từ dàn nóng | |||
| Công suất | Làm lạnh | kW | 2.70 (0.70 – 2.90) | |
| BTU/h | 9,200 | |||
| Điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.810 | |
| EER | Làm lạnh | W/W | 3,33 | |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4,87 | |||
| Khử ẩm | Làm lạnh | l/h | 1.0 | |
| Luồng khí | Dàn lạnh | Cao | mᶾ/h | 550 |
| Sức gió xa | Dàn lạnh | m | 10 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 43/39/33 |
| Yên tĩnh | 22 | |||
| Dàn nóng | 50 | |||
| Kích thước (H x W x D) Trọng lượng |
Dàn lạnh | mm | 270 x 784 x 224 | |
| kg | 8,5 | |||
| Dàn nóng | mm | 541 x 663 x 290 | ||
| kg | 22 | |||
| Kết nối đường ống (Nhỏ/lớn) | mm | 6.35/9.52 | ||
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 7,5 | ||
| Chiều dài ống tối đa (Trước khi nạp) | m | 20 (10) | ||
| Lượng nạp bổ sung | g/m | 20 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
| Phạm vi hoạt động | Dàn lạnh | ⁰C | 18 – 32 | |
| Dàn nóng | 18 – 52 | |||
| Lượng nạp (Loại môi chất lạnh) | kg | 0.45 (R32) | ||
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa General 1 chiều inverter 9000BTU ASGG09CPTA-V
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!

Điều hòa General 1 chiều inverter 9000BTU ASGG09CPTA-V
7.800.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!


Đánh giá Điều hòa General 1 chiều inverter 9000BTU ASGG09CPTA-V