Điều hòa Funiki 2 chiều 9000BTU HSH10TMU
Thương hiệu: Funiki
- Giá SP: 5.100.000 ₫
- Model: HSH10TMU
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: 30 tháng
- Phụ kiện: Điều khiển xa
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 9.000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Tình trạng: Còn hàng
Điện lạnh 24h - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
| Điều hòa Funiki 2 chiều | HSH 10TMU | ||||
| HSH 10TMU.H8 | |||||
| HSH 10TMU.M6 | |||||
| Loại máy | 2 chiều (N/L) | ||||
| Môi chất làm lạnh | R32/530 | ||||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 2931 | ||
| Làm nóng | 3077 | ||||
| Thông số điện | Pha | W | 1 Ph | ||
| Điện áp | V | 220-240V | |||
| Dòng điện |
Làm lạnh | A | 4,76 | ||
| Làm nóng | 4,41 | ||||
| Công suất điện |
Làm lạnh | W | 1095 | ||
| Làm nóng | 1015 | ||||
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) |
Cụm trong nhà | mm | 805x194x285 | ||
| Cụm ngoài trời | 720x270x495 | ||||
| Kích thước bao bì (RxSxC) |
Cụm trong nhà | mm | 870x270x365 | ||
| Cụm ngoài trời) | 835x300x540 | ||||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) |
Cụm trong nhà | Kg | 8.1/10.3 | ||
| Cụm ngoài trời | 25.6/27.4 | ||||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh |
Ống hồi | mm | 12,7 | ||
| Ống đẩy | 6,35 | ||||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 540/420/340 | |||
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa Funiki 2 chiều 9000BTU HSH10TMU
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!

Điều hòa Funiki 2 chiều 9000BTU HSH10TMU
5.100.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!


Đánh giá Điều hòa Funiki 2 chiều 9000BTU HSH10TMU