Điều hòa Daikin 9000 BTU FTF25XAV1V
- Giá SP: 6.800.000 ₫
- Model: FTF25XAV1V/RF25XAV1V
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 9.000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số kỹ thuật điều hòa Daikin 1 chiều FTF25UV1V 9.000BTU
| Điều hòa Daikin 9000BTU 1 chiều | FTF25UV1V/RF25UV1V | ||
| Dãy công suất | 9.000 Btu/h | ||
| Công suất định mức | kW | 2,72 | |
| Btu/h | 9.300 | ||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V, 50Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 3,8 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 798 | |
| CSPF | 3,62 | ||
| DÀN LẠNH | FTF25UV1V | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 10,2 |
| Trung bình | m3/phút | 9,3 | |
| Thấp | m3/phút | 5,9 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 38/33/26 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 283 x 770 x 223 | |
| Khối lượng | Kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RF25UV1V | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Rotary dạng kín | |
| Môi chất lạnh | Công suất đầu ra | W | 710 |
| Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | Kg | 0,65 | |
| Độ ồn | dB(A) | 50 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 418 x 695 x 244 | |
| Khối lượng | Kg | 26 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
| Hơi | mm | ø9.5 | |
| Nước xả | mm | ø18 | |
| Chiều dài tối đã | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | |
1. Công suất lạnh dựa trên: nhiệt độ trong nhà 27°CDB, 19°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB; chiều dài đường ống 5m.Điều kiện đo

Chức năng làm lạnh nhanh
Chức năng làm lạnh nhanh Powerful trên điều hòa Daikin cho phép máy hoạt động với công suất cực đại khi bắt đầu kích hoạt. Sau ít phút, khi đã đạt mức nhiệt mong muốn, điều hòa 1 chiều này sẽ tự động chuyển sang chế độ mát dịu, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu, tránh lạnh buốt gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Ngoài ra máy còn có một số tiện ích
Chế độ làm khô (Dry) trên điều hòa Daikin 9000btu FTC25NV1V có tác dụng giữ lại hơi ẩm trong không khí, trả lại cho căn phòng không khí khô ráo, thoáng đãng trong những ngày ẩm ướt.
Chức năng hẹn giờ: sẽ giúp bạn có thể cài đặt thời gian chạy hoặc dừng máy lạnh bất cứ khi nào trong khoảng thời gian là 24 giờ.
Gas R32: thân thiện môi trường, đảm bảo an toàn cho người dùng và làm lạnh sâu, tiết kiệm điện tốt.
Cánh quạt tản nhiệt chống ăn mòn để tăng thêm độ bền cho dàn nóng.

Tuy là sản phẩm máy lạnh không có Inverter tiết kiệm điện nhưng điều hòa Daikin 9000btu FTC25NV1V lại không tiêu tốn quá nhiều điện năng, thậm chí với công suất tiêu thụ điện trung bình 0.78 kW/h có thể ngang với một số máy Inverter của các hãng khác. Thương hiệu Daikin rất nổi tiếng về chất lượng và độ bền, lọc không khí tốt cùng với hơi lạnh dịu nhẹ rất đáng để người dùng lựa chọn cho phòng ngủ của mình.
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Thông tin hữu ích






Đánh giá Điều hòa Daikin 9000 BTU FTF25XAV1V