Điều hòa Carrier Inverter 2 chiều 10000BTU 38/42HVES010
Thương hiệu: Carrier
- Giá SP: 10.800.000 ₫
- Model: 38/42HVES010
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: 12 tháng
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 9.000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Tình trạng: Còn hàng
Điện lạnh 24h - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Thông số kỹ thuật:
| Type | Hai chiều nóng lạnh – biến tần | |
| Dàn lạnh | 42HVES010-703V | |
| Dàn nóng | 38HVES010-703V | |
| Nguồn điện | Ph/Hz/V | 1/50/220-240 |
| Công suất làm lạnh | kW | 2.5 |
| Điện năng tiêu thụ | kW | 0.77 |
| Dòng hoạt động | A | 3.88 |
| EER | W/W | 3.25 |
| CSPF | 5.19 | |
| Công suất làm lạnh | kW | 3.2 |
| Điện năng tiêu thụ | kW | 0.84 |
| Dòng hoạt động | A | 4.19 |
| COP | W/W | 3.81 |
| Dàn lạnh | 42HES010-703V | |
| Kích thước (HxWxD) | mm | 275 x 790 x 235 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 10 |
| Lưu lượng gió(h) (CO/HP) | m3/h | 528/570 |
| Công suất làm ẩm | l/h | 2 |
| Độ ồn (h/l) CO | dBA | 40-37-34-31-27 |
| Độ ồn (h/l) HP | dBA | 41-38-35-32-28 |
| Công suất ẩm (h) | dBA | 55/56 |
| Công suất quạt | W | 20 |
| Dàn nóng | 38HES010-703V | |
| Kích thước (HxWxD) | mm | 530 x 660 x 240 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 28 |
| Môi chất lạnh | R410A | |
| Độ ồn (h/l) | dBA | 48-50 |
| Công suất ẩm (h) | dBA | 63/65 |
| Phạm vi nhiệt độ ngoài trời (CO/HP) | °C | -10-46/ -15-24 |
| Công suất điện | W | 750 |
| Công suất quạt | W | 20 |
| Kích thước ống | ||
| Phía lỏng | mm/inch | 6.35 (1/4”) |
| Phía hơi | mm/inch | 9.52 (3/8”) |
| Dạng ống thổi | Flare | |
| Ống thoát nước ngưng | mm | 16.3 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chiều cao ống tối đa | m | 8 |
| Chiều dài ống không cần sạc gas thêm | m | 15 |
| Bổ sung chất làm lạnh | (g/m) |
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa Carrier Inverter 2 chiều 10000BTU 38/42HVES010
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!

Điều hòa Carrier Inverter 2 chiều 10000BTU 38/42HVES010
10.800.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!





Đánh giá Điều hòa Carrier Inverter 2 chiều 10000BTU 38/42HVES010