Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 54.000BTU ABYG54LRTA
Thương hiệu: Fujitsu
- Giá SP: 54.200.000 ₫
- Model: ABYG54LRTA
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: 24 tháng
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 55.000 btu
- Kiểu máy: Áp trần
- Tình trạng: Còn hàng
Điện lạnh 24h - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Thông số kỹ thuật Điều hòa áp trần
| Power source | Phase | 3-phase | |
|---|---|---|---|
| Voltage | 400 V | ||
| Frequency | 50 Hz | ||
| Capacity | Cooling | 14.0 kW(5.4 – 16.0) kW | |
| Heating | 16.0 kW (5.8 – 18.0) kW | ||
| Input Power | Cooling | 4.65 kW | |
| Heating | 4.67 kW | ||
| EER | Cooling | 3.01 W/W | |
| COP | Heating | 3.43 W/W | |
| Pdesign | Cooling | – kW | |
| Heating (-10°C) | – kW | ||
| SEER | Cooling | – W/W | |
| SCOP | Heating (Average) | – W/W | |
| Energy Efficiency Class | Cooling | – | |
| Heating | – | ||
| Max. Operating Current | Cooling | 9.9 A | |
| Heating | 9.9 A | ||
| Annual Energy Consumption | Cooling | – kWh/a | |
| Heating | – kWh/a | ||
| Moisture Removal | 5.0 I/h | ||
| Sound Pressure Level | Indoor (Cooling) | High | 51 dB(A) |
| Middle | 48 dB(A) | ||
| Low | 42 dB(A) | ||
| Quiet | 38 dB(A) | ||
| Indoor (Heating) | High | 51 dB(A) | |
| Middle | 48 dB(A) | ||
| Low | 42 dB(A) | ||
| Quiet | 38 dB(A) | ||
| Sound Pressure Level | Outdoor (Cooling) | High | 55 dB(A) |
| Outdoor (Heating) | High | 56 dB(A) | |
| Sound Power Level | Indoor (Cooling) | High | – dB(A) |
| Indoor (Heating) | High | – dB(A) | |
| Outdoor (Cooling) | High | – dB(A) | |
| Outdoor (Heating) | High | – dB(A) | |
| Air Flow Rate | Indoor | High | 2300 m3/h |
| Outdoor | High | 6900 m3/h | |
| Net Dimensions Indoor |
Height | 240 mm | |
| Width | 1660 mm | ||
| Depth | 700 mm | ||
| Net Dimensions Outdoor |
Height | 1290 mm | |
| Width | 900 mm | ||
| Depth | 330 mm | ||
| Net Weight | Indoor | 48 kg (106 lbs) | |
| Outdoor | 104 kg (229 lbs) | ||
| Connection Pipe Diameter | Liquid | 9.52 mm | |
| Gas | 15.88 mm | ||
| Drain Hose Diameter | Indoor | 22.0 mm | |
| Outdoor | 25.6 mm | ||
| Max Pipe Length (Pre Charge) | 75 (30) m | ||
| Max Height Difference | 30 m | ||
| Operation Range | Cooling | -15 to 46 °CDB | |
| Heating | -15 to 24 °CDB | ||
| Refrigerant | Type | R410A | |
| Global Warming Potential | 2,088 | ||
| Charge | 3,450 g | ||
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 54.000BTU ABYG54LRTA
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!

Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 54.000BTU ABYG54LRTA
54.200.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!


Đánh giá Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 54.000BTU ABYG54LRTA