Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều inverter 48000BTU S-3448PU3HB/U-48PZ3H8
Thương hiệu: Panasonic
- Giá SP: 56.800.000 ₫
- Model: S-3448PU3HB/U-48PZ3H8
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: 12 tháng
- Phụ kiện: Điều khiển từ xa
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 48.000 btu
- Kiểu máy: Âm trần
- Tình trạng: Còn hàng
Điện lạnh 24h - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
| Điều hòa âm trần Panasonic | S-3448PU3HB/U-48PZ3H8 | ||
| Công suất (Btu/h) | 47,800(3) | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 380-415V, 3ØPhase – 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-3448PU3HB | ||
| Dàn nóng | U-48PZ3H8 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 14.00 (3.3-15.0) | |
| Btu/h | 47,800 (11,300-51,200) | ||
| Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 14.00 (3.4-16.0) | |
| Btu/h | 47,800 (11,600-54,600) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 7.00-6.40 (13.4) |
| Sưởi ấm | A | 5.40-4.95 (13.4) | |
| Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 4.34 (0.62-5.50) |
| Sưởi ấm | KW | 3.35 (0.62-4.80) | |
| CSPF | 5,97 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3,23 |
| Btu/hW | 11,02 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4,18 |
| Btu/hW | 14,26 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 38.0/29.0/20.0 |
| cfm(H/M/L) | 634/484/334 | ||
| Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 38.0/29.0/20.0 |
| cfm(H/M/L) | 634/484/334 | ||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 47/40/34 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 62/55/49 | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 47/40/34 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 62/55/49 | |
| Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 319 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (HxWxD) | mm | 44 x 950 x 950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 25 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 56/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 56/- | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 74/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 74/- | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
| Khối lượng | kg | 87 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
| Chiều dài ống đồng điều hòa | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 45 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
| Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 | |
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều inverter 48000BTU S-3448PU3HB/U-48PZ3H8
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!

Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều inverter 48000BTU S-3448PU3HB/U-48PZ3H8
56.800.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!



Đánh giá Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều inverter 48000BTU S-3448PU3HB/U-48PZ3H8