Điều hòa âm trần Midea 2 chiều 28.000BTU MCD1-24HRN1
Thương hiệu: Midea
- Giá SP: 19.500.000 ₫
- Model: MCD-50HRN1
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bảo hành: Máy 2 năm (máy nén 5 năm)
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 50.000 btu
- Kiểu máy: Âm trần
- Tình trạng: Còn hàng
- Model:MCD1-24HRN1
- Xuất xứ:Việt Nam
- Bảo hành:Máy 2 năm (máy nén 5 năm)
- Tính năng:Không Inverter
- Công suất:28.000 btu
- Kiểu máy:Âm trần
- Điều hòa âm trần Midea giá rẻ
- Lắp đặt phù hợp với nhà hàng, siêu thị, nhà xưởng
- Làm lạnh nhanh, dễ dàng lắp đặt
- Mặt nạ dễ vệ sinh, bảo dưỡn
Điện lạnh 24h - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
| Điều hòa âm trần Midea | MCD1-24HRN1 | ||
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220-240V, 1 Ph, 50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2600 | |
| Cường độ dòng điện | A | 11.3 | |
| EER | W/W | 2.71 | |
| Làm nóng | Công suất | Btu/h | 26000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2200 | |
| Cường độ dòng điện | A | 9.6 | |
| COP | W/W | 3.46 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao / vừa / thấp) | m3/h | 1300/1000/820 |
| Độ ồn dàn lạnh (cao / vừa / thấp) | dB(A) | 45.5/40/37.5 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x205 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x250 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 22.2/26.2 | |
| Dàn nóng | Kích thước (R*D*C) | mm | 890x342x673 |
| Kích thước đóng gói (R*D*C) | mm | 995x398x740 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | kg | 52.9/55.9 | |
| Độ ồn | dB(A) | 60 | |
| Môi chất làm lạnh | Loại gas | kg | R410A/2.0 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng/ đường ống gas | mm | 9.52-15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Phạm vi làm lạn hiệu quả (chiều cao tiêu chuẩn 2.8m) | m2/m | 32-47 | |
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa âm trần Midea 2 chiều 28.000BTU MCD1-24HRN1
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!

Điều hòa âm trần Midea 2 chiều 28.000BTU MCD1-24HRN1
19.500.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!




Đánh giá Điều hòa âm trần Midea 2 chiều 28.000BTU MCD1-24HRN1