Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều inverter 42.000BTU FCTF125AVM/RZA125DV1
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP: Liên hệ
- Model: FCTF125AVM/RZA125DV1
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: 12 tháng
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 45.000 btu
- Kiểu máy: Âm trần
- Tình trạng: Hết hàng
Cho phép đặt hàng trước
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơiĐiện lạnh 24h - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Thông số kỹ thuật điều hòa Daikin 2 chiều inverter FCQ125KAVEA/RZQ125LV1 45.000BTU
| Tên Model | Dàn lạnh | FCQ125KAVEA | |
| Dàn nóng | RZQ125LV1 | ||
| Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | |
| Công suất lạnh Danh Định | kW | 12.5 | |
| (Tối thiểu. – Tối đa.) | (5.7-14.0) | ||
| Btu/h | 42,7 | ||
| (19,500-47,800) | |||
| Công suất sưởi Danh Định | kW | 14 | |
| (Tối thiểu. – Tối đa.) | (6.0-16.2) | ||
| Btu/h | 47,8 | ||
| (20,500-55,300) | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 4.02 |
| Sưởi | 3.83 | ||
| COP | Lạnh | W/W | 3.11 |
| Sưởi | 3.66 | ||
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 44/39/34 |
| Kích thước | mm | 298X840X840 | |
| (Cao x Rộng x Dày) | |||
| Khối lượng | Kg | 24 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 51/53/47 |
| (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | |||
| Kích thước | mm | 1,170x900x320 | |
| (Cao x Rộng x Dày) | |||
| Khối lượng | Kg | 98 | |
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều inverter 42.000BTU FCTF125AVM/RZA125DV1
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều inverter 42.000BTU FCTF125AVM/RZA125DV1
Liên hệ
Cho phép đặt hàng trước
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!

Đánh giá Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều inverter 42.000BTU FCTF125AVM/RZA125DV1