Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều A5UW30GFA2 30000BTU
Thương hiệu: LG
- Giá SP: 28.500.000 ₫
- Model: A5UW30GFA2
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: 12 tháng
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 30.000 btu
- Kiểu máy: Multi
- Tình trạng: Còn hàng
- Dàn nóng điều hòa multi LG A5UW30GFA2
- 2 chiều (lạnh/sưởi) – 30.000BTU – Gas R410 – 1 pha
- Kết nối tối đa 5 dàn lạnh
- Tiết kiệm điện, tiết kiệm không gian
Điện lạnh 24h - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
| Điều hòa multi LG dàn nóng | A5UW30GFA2 | ||||
| Công suất lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.32 ~ 8.76 ~ 10.6 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 4,500 ~ 30,000 ~ 36,000 | |||
| Công suất sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.47 ~ 10.1 ~ 12.1 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 5,000 ~ 34,500 ~ 41,400 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.42 ~ 2.26 ~ 3.59 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.61 ~ 2.29 ~ 3.71 | ||
| SEER/SCOP | Wh/Wh | 7.00 / 4.00 | |||
| Điện nguồn | V, Ø, Hz | 220-240, 1,50 | |||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 1.9 ~ 10.2 ~ 16.2 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 2.8 ~ 10.4 ~ 16.8 | ||
| Dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất ) | No. x mm² | 3C x 2.5 | |||
| Màu sắc | – | Trắng xám | |||
| Kích thước | R x C x S | mm | 950 x 834 x330 | ||
| Trọng lượng tịnh | kg | 61 | |||
| Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | ||
| Mã hiệu | Model x No. | GJT240MA X 1 | |||
| Loại mô tơ | – | BLDC | |||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 2,020 (at 60Hz ) x 1 | |||
| Môi chất | Loại | – | R410A | ||
| Lượng gas nạp sẵn | g (oz) | 3,200 | |||
| Control | – | Van tiết lưu điện từ | |||
| Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m(ft) | 37.5 (123.0) | |||
| Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | m(oz/ft) | 20(0.22) | |||
| Dàn trao đổi nhiệt | (Row x Column x Fins per inch) x No | (2 x 38 x 14) x 1 | |||
| Quạt | Loại | – | Propeller | ||
| Lưu lượng | m³/ min x No. | 60 x1 | |||
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | 124.2 x1 | |||
| Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | 50 | ||
| Sưởi | Danh định | dB (A) | 54 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø6.35 (1/4) x 2 | |
| Hơi | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø9.52 (3/8) x 2 | ||
| Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m(ft) | 75 (246.1) | |
| Chiều dài từ bộ chia ga | Tối đa | m(ft) | 7.5 (24.6) | ||
| Chênh lệch độ cao | Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 25 (82.0) | |
| Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 15 (49.2) | ||
| Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) | Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) DB | -10 (14.0) ~ 48 (118.4) | |
| Sưởi | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) WB | -18 (-0.4) ~ 18 (64.4) | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều A5UW30GFA2 30000BTU
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều A5UW30GFA2 30000BTU
28.500.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!







Đánh giá Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều A5UW30GFA2 30000BTU