Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZF100CVM
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP: 43.200.000 ₫
- Model: FCF100CVM/RZF100CVM
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Phụ kiện: Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC2E61). Giá điều khiển từ xa (BRC7F635F9) = GNY + 1tr200
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 34.000 btu
- Kiểu máy: Âm trần
- Tình trạng: Còn hàng
Điện lạnh 24h - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều FCF100CVM 34.000BTU
Tên Sản Phẩm | Dàn Lạnh | FCF71CVM | ||
Dàn Nóng | RZF71CV2V | |||
Nguồn Điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công Suất làm lạnh | kW | 7.1 | ||
Định mức( Tối thiểu- tối đa) | (3.2-6.0) | |||
Btu/h | 24.200 | |||
(10.900-23.700) | ||||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.93 | |
COP | W/W | 3.68 | ||
CSPF | Wh/Wh | 6.17 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
Lưu lượng gió | m3/phút | 23.0/21.0/18.5/16.0/13.5 | ||
(Cao/ Trung bình/ thấp) | cfm | 812/741/653/565/477 | ||
Độ ồn(Cao /trung bình / Thấp) | dB(A) | 37.0/34.5/32.0/29.5/27.5 | ||
Kích thước | Thiết bị | mm | 256 x 840 x 840 | |
(Cao/Rộng/Dài) | Mặt nạ trang trí | mm | 50 x 950 x 950 | |
Trọng Lượng máy | Thiết bị | kg | 22 | |
Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.3 | ||
Mức nạp môi chất lạnh(R32) | kg | 1.2( Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | ||
Kích thước (Cao/Rộng/Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
Trọng Lượng máy | kg | 41 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 21 đến 46 | ||
Ống nối | Lỏng(Loe) | mm | Ø9.5 | |
Lỏng(Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Ống Xả | Dàn Lạnh | mm | VP25(I.D.Ø25 x O.D Ø32) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0(Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50(Chiều dài tương đương) | ||
Chênh lệch độ cao tối đả trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống ống hơi và ống lỏng |
Sản phẩm chính hãng – Bảo hành chính hãng – Thi công chuyên nghiệp
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZF100CVM
Mua license để tiếp tục sử dụng plugin!

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZF100CVM
43.200.000 ₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Đánh giá Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZF100CVM